英文名称 | P3/NSI/1-AG4-1; P3/NS1/1-Ag4-1; P3/NS1/1-AG4-1; P3/NS1/Ag4-1; P3 NS1 Ag4/1; P3 NS1 Ag4; P3.NS-1/1.Ag4.1; P3-NS/1-Ag4-1; P3-NS1/1-Ag4-1; P3-NS1/1Ag 4.1; P3/NS-1; NS1/1-Ag4.1; NS1-1 Ag4.1; NS-1-Ag4-1; NS1-Ag4/1; NS1-Ag 4/1; NS1-Ag4; P3X63NS1; NS-I/1; NSI/1-Ag4-1; NS-1; NS1; GM03573; GM-3573; GM03573A |
描述 | 这是 P3X63Ag8 的非分泌性克隆;kappa链被合成但不分泌;细胞对 0.1 mM 8-氮鸟嘌呤具有抗性,并且不会在 HAT 培养基中生长;据报道,由于缺乏 3-酮类固醇还原酶活性,这些细胞是胆固醇营养缺陷型细胞。 |
种属 | 小鼠 |
组织来源 | 骨髓瘤; 浆细胞瘤; B淋巴细胞 |
形态 | 淋巴母细胞 |
生长方式 | 悬浮细胞 |
无菌检测 | 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性 |
病原体检查 | HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性 |
运输方式 | 复苏发货或干冰冷冻发货 |
安全性 | 所有肿瘤和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性,必须在二级生物安全台内操作,并请注意防护。 |
培养 | 推荐WHELAB自配培养基: ※DMEM(货号:M0100)+10%FBS ※配套完全培养基:(货号:M0101) 温度:37℃ 气相:95%空气,5%二氧化碳 |
保存 | 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储 |
供应限制 | 仅供科学研究之用。 |
×
P3/NSI/1-Ag4-1小鼠骨髓瘤细胞ATCC; TIB-18
基本信息
货号 | C2148 |
名称 | P3/NSI/1-Ag4-1小鼠骨髓瘤细胞ATCC; TIB-18 |
规格 | 1 x 10^6 cells/vial |