英文名称 | SK N SH; SKN-SH; SK-NSH; SKNSH; NSH |
描述 | SK-N-SH细胞系由J.L.Bieder建系,它与SK-N-MC所不同的是倍增时间较长且多巴胺-β-羟基酶水平较高。SK-N-SH在细胞介导的细胞毒性试验中用作靶细胞系。在本库通过支原体检测。在本库STR鉴定正确。 |
种属 | 人 |
组织来源 | 脑神经母细胞瘤,转移部位骨髓 |
形态 | 上皮细胞 |
生长方式 | 半贴半悬 |
无菌检测 | 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性 |
病原体检查 | HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性 |
运输方式 | 复苏发货或干冰冷冻发货 |
安全性 | 所有肿瘤和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性,必须在二级生物安全台内操作,并请注意防护。 |
培养 | 推荐WHELAB自配培养基: ※ MEM(货号:M0300)+ 10%胎牛血清 +2% GermClean ※ MEM含 EBSS,NEAA ※ 配套完全培养基:(货号:M0301) 温度:37℃ 气相:95%空气,5%二氧化碳 |
保存 | 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储 |
供应限制 | 仅供科学研究之用。 |
×
相关产品
- 1[C1001]SH-SY5Y人神经母细胞瘤细胞ATCC:CRL-2266
- 2[C1080]IMR-32人神经母细胞瘤细胞ATCC:CCL-127
- 3[C1194]SK-N-AS人神经母细胞瘤细胞ATCC:CRL-2137
- 4[C1212]SK-N-BE(2)人神经母细胞瘤细胞ATCC:CRL-2271
- 5[C1295]BE(2)-M17人神经母细胞瘤细胞ATCC:CRL-2267
- 6[C1296]BE(2)-C人神经母细胞瘤ATCC:CRL-2268
- 7[C1300]KELLY人神经母细胞瘤细胞
- 8[C1301]KP-N-NS人肾上腺神经母细胞
- 9[C1302]LAN-1人神经母细胞瘤细胞
- 10[C2083]NS2OY小鼠神经母细胞瘤细胞
- 11[C2086]N1E-115小鼠神经母细胞瘤细胞ATCC:CRL-2263
- 12[C3067]ND7/23大鼠背根神经节神经母细胞瘤细胞
SK-N-SH人神经母细胞瘤细胞ATCC:HTB-11
基本信息
货号 | C1150 |
名称 | SK-N-SH人神经母细胞瘤细胞ATCC:HTB-11 |
规格 | 1 x 10^6 cells/vial |